Les tirs au stand de Glion ont eu lieu le vendredi 1er mai de 17h30 à 19h30 et le samedi 2 mai de 9h00 à 12h00. Aucun fils ou fille de Mousquetaire n’a été reconnu cette année.
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée sous la présidence de Jean-François Curchod. À 17h15, le traditionnel apéritif a été ponctué par la proclamation du Roy en la personne de Jean-Pierre Getaz et la distribution des prix.
Dès 19h00, le Caveau des Vegnolans de la Grand-Rue a abrité le repas annuel : buffet de salade et crudités maison, fondue vigneronne bœuf et volaille, riz arlequin et 3 sauces, mousse passion.
Cible Société
| Rang | Nom | Prénom | | | | | | |
| 1 | GETAZ | Jean-Pierre de François-Samuel | 99 | 91 | 67 | 53 | 35 | 32 |
| 2 | VODOZ | Pierre-Yves d’Eric-Michel | 96 | 87 | 76 | 69 | 45 | 36 |
| 3 | VODOZ | Timothée-Antoine de Jean-Pierre | 95 | 84 | 70 | 40 | 28 | 24 |
| 4 | VODOZ | Philippe-Daniel de Daniel | 94 | 94 | 84 | 83 | 78 | 54 |
| 5 | DESCLOUDS | Eric-Bernard d’Henri-Jämes-Carlo | 94 | 91 | 81 | 81 | 81 | 71 |
| 6 | RICHON | François de Gérald | 93 | 87 | 86 | 85 | 71 | 67 |
| 7 | VODOZ | Eric-Michel de Samuel-Félix | 91 | 88 | 68 | 58 | 38 | 30 |
| 8 | SILLIG | Vincent-Olivier de Frédéric-Oscar | 91 | 82 | 78 | 76 | 64 | 43 |
| 9 | DESCLOUDS | Christian-Philippe d’Henri-Jämes-Carlo | 88 | 74 | 70 | 67 | 49 | 16 |
| 10 | VODOZ | Gilbert-Marius de Marius-Auguste | 84 | 68 | 48 | 23 | 21 | 5 |
| 11 | DOGE | Benjamin-Geoffrey d’Henri-Louis | 81 | 77 | 73 | 72 | 54 | 43 |
| 12 | VODOZ | Benjamin-Marc-Etienne de Jean-Pierre | 80 | 76 | 73 | 61 | 61 | 59 |
| 13 | CURCHOD | Joëlle de Pierre-Olivier | 75 | 69 | 69 | 56 | 56 | 29 |
| 14 | CURCHOD | Pierre-Olivier d’Albert-Gabriel | 66 | 56 | 33 | 15 | 12 | 0 |
| 15 | DESCLOUDS | Henri-Jämes-Carlo de Charles-Samuel-Alfred | 63 | 63 | 41 | 31 | 28 | 18 |
| 16 | DOGE | Henri-Louis d’Henri-Emmanuel | 62 | 59 | 46 | 46 | 32 | 0 |
Cible Invités
| Rang | Nom | Prénom | | | | | | |
| 1 | MARREL | Bernard | 100 | 96 | 91 | 91 | 79 | 71 |
| 2 | DREYER | Thierry | 97 | 81 | 72 | 70 | 54 | 27 |
| 3 | GATTLEN | Laurent | 94 | 93 | 90 | 81 | 77 | 67 |
| 4 | GATTLEN | Anne-Catherine | 93 | 83 | 70 | 65 | 64 | 55 |
| 5 | EGGLI | Marc | 91 | 83 | 79 | 67 | 65 | 44 |
| 6 | METRAL | Gérard | 89 | 82 | 79 | 68 | 55 | 53 |
| 7 | DREYER | Cédric | 89 | 81 | 79 | 71 | 65 | 51 |
| 8 | NICOLET | Frédéric | 87 | 84 | 84 | 82 | 76 | 69 |
| 9 | DESCLOUDS | Stéphanie | 86 | 84 | 75 | 75 | 56 | 46 |
| 10 | VODOZ | Marie-Joseph | 86 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MARREL | Jacques | 83 | 79 | 79 | 76 | 69 | 56 |
| 12 | MARREL | Anne-Françoise | 81 | 66 | 61 | 58 | 57 | 18 |
| 13 | CURCHOD | Dora | 79 | 73 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EGGLI | Laurence | 79 | 67 | 63 | 55 | 38 | 10 |
| 15 | GLAUSER | Frédéric | 59 | 55 | 55 | 37 | 29 | 14 |
| 16 | RICHON | Sarah | 46 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cible Juniors
| Rang | Nom | Prénom | | | | | | |
| 1 | VODOZ | Eric | 95 | 74 | 68 | 68 | 61 | 55 |
| 2 | EGGLI | Chloé | 94 | 86 | 83 | 79 | 57 | 30 |
| 3 | MARREL | Léo | 92 | 84 | 75 | 75 | 70 | 68 |
| 4 | EGGLI | Luca | 91 | 85 | 78 | 74 | 63 | 52 |
| 5 | GATTLEN | Romain | 63 | 60 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Cible Papegay
| Rang | Nom | Prénom | | | |
| 1 | DESCLOUDS | Eric | 99 | 86 | 85 |
| 2 | CURCHOD | Pierre-Olivier | 99 | 38 | 15 |
| 3 | DREYER | Cédric | 94 | 89 | 62 |
Classement alternatif
| Rang | Nom | Prénom | Total | | | | | |
| 1 | MARREL | Bernard | 528 | 100 | 96 | 91 | 91 | 79 |
| 2 | GETAZ | Jean-Pierre | 377 | 99 | 91 | 67 | 53 | 35 |
| 3 | GATTLEN | Laurent | 502 | 94 | 93 | 90 | 81 | 77 |
| 4 | DREYER | Thierry | 401 | 97 | 81 | 72 | 70 | 54 |
| 5 | DESCLOUDS | Eric | 499 | 94 | 91 | 81 | 81 | 81 |
| 6 | VODOZ | Pierre-Yves | 409 | 96 | 87 | 76 | 69 | 45 |
| 7 | RICHON | François | 489 | 93 | 87 | 86 | 85 | 71 |
| 8 | VODOZ | Timothée | 341 | 95 | 84 | 70 | 40 | 28 |